قیمت گوشت گوسفندی و گوساله در بازار ، یک کیلو آبگوشتی 118 هزار تومان
به گزارش همه ایده های جدید ، قیمت گوشت گرم گوسفندی و گوساله امروز چهارشنبه 9 شهریورماه 1401 در خرده فروشی های سطح شهر تهران اعلام شد.
به گزارش همه ایده های جدید ، بر اساس مشاهدات میدانی از خرده فروشی های سطح شهر تهران قیمت گوشت گرم گوسفندی و گوساله امروز چهارشنبه 9 شهریورماه 1401 به توضیح زیر اعلام می گردد.
قیمت گوشت گوسفندی
| نوع گوشت گوسفندی | قیمت هر کیلوگرم |
| آبگوشتی | 118,200 تومان |
| خورشتی گوسفندی | 283,500 تومان |
| ران گوسفندی | 189,000 تومان |
| گردن گوسفندی | 145,000 تومان |
| شقه گوسفندی | 149,000 تومان |
| راسته مغز گوسفندی | 295,000 تومان |
| سردست گوسفندی | 149,000 تومان |
| راسته با استخوان گوسفندی | 183,600 تومان |
| سرسینه گوسفندی | 65,000 تومان |
| قلم گوسفندی | 49,000 تومان |
| قلوه گاه گوسفندی | 140,000 تومان |
| ماهیچه گوسفندی | 205,200 تومان |
| کف دست گوسفندی | 185,000 تومان |
قیمت گوشت گوساله
| نوع گوشت گوساله | قیمت هر کیلوگرم |
| ران گوساله | 227,550 تومان |
| سردست گوساله | 212,000 تومان |
| فیله گوساله | 421,200 تومان |
| خورشتی گوساله | 232,550 تومان |
| راسته گوساله | 302,400 تومان |
| قلوه گاه گوساله | 185,000 تومان |
| قلم گوساله | 9,900 تومان |
| ماهیچه گوساله | 228,550 تومان |
تاریخ انتشار: 10 شهریور 1401
آخرین بروزرسانی: 10 شهریور 1401
گردآورنده: maabi.1com.ir
شناسه مطلب: 80805
به "قیمت گوشت گوسفندی و گوساله در بازار ، یک کیلو آبگوشتی 118 هزار تومان" امتیاز دهید
دیدگاه های مرتبط با "قیمت گوشت گوسفندی و گوساله در بازار ، یک کیلو آبگوشتی 118 هزار تومان"
* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید